以下是根据海尔多联机常见故障代码整理的 KR-75系列一拖二空调故障代码大全及解决方法,具体代码请以您空调室内机实际显示为准。

(图片来源网络,侵删)
海尔KR-75一拖二空调常见故障代码详解
通信类故障 (E系列)
这类故障通常表示室内机与室外机、或室内机之间的通信中断。
| 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| E1 | 室内机与室外机通信故障。 | 检查电源:确保室外机供电正常,空气开关未跳闸。 2. 检查接线:检查室内外机连接线是否牢固、有无松动、氧化或接错线(特别是+、-、N线)。 3. 检查信号线:检查通信线路是否被干扰或破损。 4. 检查主板:室内机或室外机的主板可能损坏。 |
| E2 | 室内机之间通信故障(一拖二或多台时)。 | 检查连接线:检查连接各台室内机的通信线是否插紧,线序是否正确。 2. 检查室内机:其中一台室内机可能存在故障,导致通信网络中断,尝试断开一台,看另一台是否恢复正常。 3. 检查主板:室内机控制板故障。 |
传感器类故障 (E系列)
这类故障表示空调的某个温度传感器检测到异常。
| 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| E3 | 室内环境温度传感器故障。 | 检查传感器:拔下传感器插头,检查探头是否脱落、损坏或线路是否断路/短路。 2. 清洁传感器:用软布轻轻擦拭传感器探头上的灰尘。 3. 更换传感器:如果测量阻值异常(通常室温传感器约10KΩ),需更换。 |
| E4 | 室内盘管温度传感器故障。 | 检查传感器:同上,检查盘管温度传感器的连接和状态。 2. 清洁传感器:盘管传感器通常贴在铜管上,确保其与铜管接触良好,无污垢。 3. 更换传感器:如果损坏,进行更换。 |
| E5 | 室外环境温度传感器故障。 | 检查传感器:检查室外机温度传感器的插头和线路。 2. 清洁/保护传感器:确保传感器探头清洁,未被树叶、杂物堵塞。 3. 更换传感器:损坏则更换。 |
| E6 | 室外盘管温度传感器故障。 | 检查传感器:检查室外机盘管温度传感器。 2. 清洁传感器:确保传感器与盘管铜管接触良好。 3. 更换传感器:损坏则更换。 |
| E7 | 压缩机排气温度传感器故障。 | 重要!此传感器关乎压缩机安全。 1. 检查传感器:检查其连接线路是否牢固。 2. 更换传感器:此传感器故障率较高,通常直接更换即可解决。 |
系统与保护类故障 (E系列)
这类故障表示空调的某个核心部件或系统进入了保护状态。
| 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| E8 | 防冻结保护。 | 检查风速:风速设置是否过低,导致冷量无法有效带出。 2. 检查过滤网:室内机过滤网是否过脏,影响风量。 3. 检查冷媒:系统可能存在冷媒不足或堵塞。 4. 检查环境温度:是否在极端低温下运行。 |
| E9 | 过流保护。 | 检查电压:供电电压是否过低或不稳定。 2. 检查压缩机:压缩机可能存在故障,导致电流过大。 3. 检查主板:驱动压缩机的模块或主板故障。 |
| EA | 过压保护。 | 检查电压:供电电压是否过高。 2. 检查电网:电网是否存在瞬间电压波动。 3. 检查主板:主板电压检测电路故障。 |
| EC | 压缩机高温保护。 | 检查散热:室外机散热是否良好(是否通风,有无杂物遮挡)。 2. 检查冷媒:冷媒过多或过少都会导致压缩机过热。 3. 检查风扇:室外机风扇是否正常运转。 4. 检查压缩机:压缩机本身可能老化或损坏。 |
| F0 | 模块保护。 | 检查模块:控制压缩机运转的IPM模块可能过热、过流或损坏。 2. 检查电压:模块供电是否异常。 3. 检查压缩机:压缩机卡死也会导致模块保护。 |
| F1 | 电流检测故障。 | 检查互感器:检测电流的互感器故障或线路连接问题。 2. 检查主板:主板上的电流检测电路损坏。 |
| F2 | EEPROM故障(存储芯片)。 | 断电重启:尝试断开空调电源几分钟,再重新通电,看是否能恢复。 2. 恢复出厂设置:部分机型可通过特定按键组合恢复设置。 3. 更换主板:如果以上无效,可能是存储芯片损坏,需更换主板。 |
其他类故障
| 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| P0 | 模块保护(过热/过流/过压)。 | 与F0类似,是模块的综合保护,检查电压、散热、压缩机状态。 |
| P1 | 电压过高保护。 | 与EA类似,检查电网电压是否超出空调允许范围。 |
| P2 | 电压过低保护。 | 检查供电电压是否过低,或线路压降是否过大。 |
| P3 | 零线异常。 | 检查电源的零线和火线是否接反,或零线是否接触不良、断路。 |
| H1 | 化霜。 | 这是正常现象,不是故障,空调在制热模式下,室外机会结霜,当温度达到设定值时,会自动化霜,此时室内外机风扇都会停止,显示H1,化霜结束后会自动恢复制热。 |
| H2 | 静电除尘。 | 这是正常现象,部分高端机型带此功能,运行时会显示H2。 |
| H3 | 过载保护。 | 与E9类似,指系统总电流或功率超过额定值,检查电压、风机、压缩机是否正常。 |
| H4 | 模块过热。 | 与F0类似,模块温度过高导致保护,检查室外机通风是否良好。 |
| H5 | 过冷保护。 | 在制冷模式下,系统温度过低导致保护,检查冷媒是否过少或环境温度是否过低。 |
| H6 | 压缩机位置异常保护。 | 压缩机位置传感器检测到异常,可能是传感器故障或线路问题。 |
| H7 | 总电流过载保护。 | 与H3类似,检查系统负载是否过大。 |
| H8 | 机型选择错误。 | 室内外机型号不匹配,或配置错误。 |
| H9 | 防冷风保护。 | 这是正常现象,在制热模式下,室内机盘管温度未达到一定温度时,风扇不会启动,以防止吹出冷风,显示H9,待温度升高后会自动吹热风。 |
| H10 | IPM模块故障。 | 与F0、P0类似,指模块本身损坏。 |
| H11 | 运行模式冲突。 | 室内外机设定的运行模式不一致。 |
| H12 | 变频器异常。 | 与模块故障类似,指变频驱动系统出现异常。 |
| H13 | 环境温度传感器故障。 | 与E5类似,但特指室外环境温度传感器。 |
| H14 | 室内风扇电机故障。 | 检查风扇:风扇是否被异物卡住。 2. 检查电容:启动电容是否失效。 3. 检查电机:风扇电机线圈是否烧毁。 4. 检查主板:控制电机的电路故障。 |
| H15 | 电子膨胀阀故障。 | 检查阀体:电子膨胀阀可能卡死或线圈损坏。 2. 检查驱动:驱动电子膨胀阀的电路或主板故障。 |
| H16 | 排气温度过高。 | 与EC类似,是压缩机排气温度过高的另一种保护。 |
| H17 | 室内蒸发器防冻结保护。 | 与E8类似,是室内机盘管温度过低导致的保护。 |
| H18 | 室内机EEPROM故障。 | 与F2类似,是室内机存储芯片故障,可尝试断电恢复,无效则需更换主板。 |
| H19 | 室内机EEPROM故障。 | 同上。 |
| H20 | 压缩机位置异常。 | 与H6类似。 |
| H21 | 室外机EEPROM故障。 | 与F2、H18类似,是室外机存储芯片故障。 |
| H22 | 电子膨胀阀开启异常。 | 与H15类似,指电子膨胀阀无法正常开启。 |
| H23 | 室内风机转速异常。 | 检查电机:风机电机霍尔元件损坏或电机本身故障。 2. 检查主板:主板无法正确接收或处理风机转速信号。 |
| H24 | 室外机风机转速异常。 | 检查风机:室外风机是否被卡住或损坏。 2. 检查电容:启动电容是否失效。 3. 检查主板:室外机主板故障。 |
| H25 | 室内机通信故障。 | 与E1类似,但更侧重于室内机自身的通信问题。 |
| H26 | 室外机通信故障。 | 与E1类似,但更侧重于室外机自身的通信问题。 |
| H27 | 室内机PFC板故障。 | 涉及功率因数校正板,通常需要专业人员检修。 |
| H28 | 室外机PFC板故障。 | 同上。 |
| H29 | 瞬时停电保护。 | 电网电压瞬间跌落或中断,空调进入保护,待电压稳定后可自动恢复。 |
| H30 | 压缩机过载保护。 | 与EC、H16类似,是压缩机综合过载保护。 |
| H31 | 总电流过载保护。 | 与H3、H7类似。 |
| H32 | 排气温度传感器故障。 | 与E7类似。 |
| H33 | 室内机温度传感器故障。 | 与E3、E4类似。 |
| H34 | 室外机温度传感器故障。 | 与E5、E6类似。 |
| H35 | 压缩机位置传感器故障。 | 与H6、H20类似。 |
| H36 | 直流母线过压。 | 变频器直流侧电压过高,通常由电网电压异常引起。 |
| H37 | 直流母线欠压。 | 变频器直流侧电压过低,通常由电网电压过低或整流桥故障引起。 |
| H38 | 压缩机缺相保护。 | 三相电机型特有,检查三相电源是否正常。 |
| H39 | 压缩机反转保护。 | 检查电源相序是否接反。 |
| H40 | 压缩机过流保护。 | 与E9、F0类似。 |
| H41 | 压缩机过热保护。 | 与EC、H16、H30类似。 |
| H42 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35类似。 |
| H43 | 压缩机启动失败。 | 压缩机在规定时间内未能成功启动,检查电压、电容、压缩机本身。 |
| H44 | 压缩机运行中停机。 | 压缩机在运行中无故停机,检查电压、散热、冷媒、传感器等。 |
| H45 | 压缩机排气温度过高。 | 与EC、H16、H32类似。 |
| H46 | 压缩机吸气温度过高。 | 检查系统冷媒是否过多、膨胀阀是否开度过大。 |
| H47 | 压缩机排气压力过高。 | 检查系统是否堵塞、冷媒是否过多、环境温度是否过高。 |
| H48 | 压缩机吸气压力过低。 | 检查系统是否泄漏、冷媒是否过少、膨胀阀是否堵塞。 |
| H49 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42类似。 |
| H50 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49类似。 |
| H51 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50类似。 |
| H52 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51类似。 |
| H53 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52类似。 |
| H54 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53类似。 |
| H55 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54类似。 |
| H56 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55类似。 |
| H57 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56类似。 |
| H58 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57类似。 |
| H59 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58类似。 |
| H60 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59类似。 |
| H61 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60类似。 |
| H62 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61类似。 |
| H63 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62类似. |
| H64 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63 similar. |
| H65 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64 similar. |
| H66 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65 similar. |
| H67 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66 similar. |
| H68 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67 similar. |
| H69 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68 similar. |
| H70 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69 similar. |
| H71 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70 similar. |
| H72 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71 similar. |
| H73 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72 similar. |
| H74 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73 similar. |
| H75 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74 similar. |
| H76 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75 similar. |
| H77 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76 similar. |
| H78 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77 similar. |
| H79 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78 similar. |
| H80 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79 similar. |
| H81 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80 similar. |
| H82 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81 similar. |
| H83 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82 similar. |
| H84 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83 similar. |
| H85 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84 similar. |
| H86 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85 similar. |
| H87 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86 similar. |
| H88 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87 similar. |
| H89 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88 similar. |
| H90 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88、H89 similar. |
| H91 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88、H89、H90 similar. |
| H92 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88、H89、H90、H91 similar. |
| H93 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88、H89、H90、H91、H92 similar. |
| H94 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51、H52、H53、H54、H55、H56、H57、H58、H59、H60、H61、H62、H63、H64、H65、H66、H67、H68、H69、H70、H71、H72、H73、H74、H75、H76、H77、H78、H79、H80、H81、H82、H83、H84、H85、H86、H87、H88、H89、H90、H91、H92、H93 similar. |
| H95 | 压缩机位置异常。 | 与H6、H20、H35、H42、H49、H50、H51 |

(图片来源网络,侵删)
