废铁价格是实时变动的,以下价格是根据今日市场行情整理的参考范围,实际成交价会因以下因素有所浮动:

(图片来源网络,侵删)
- 品质差异:纯度越高、杂质越少,价格越高。
- 地区差异:不同城市、不同回收点的价格会有不同。
- 采购量:大批量采购通常价格更高。
- 市场行情:受国际大宗商品价格、期货市场、钢厂采购政策等影响。
今日全国废铁回收价格参考表 (单位:元/吨)
| 地区 | 重废 (厚度≥6mm) | 中废 (厚度≥2mm) | 统一废钢 (轻薄料) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | ||||
| 北京 | 2230 - 2280 | 2180 - 2230 | 2080 - 2130 | 市场平稳,成交一般 |
| 天津 | 2220 - 2270 | 2170 - 2220 | 2070 - 2120 | 资源偏紧,价格小幅探涨 |
| 河北 (唐山) | 2250 - 2300 | 2200 - 2250 | 2100 - 2150 | 作为钢厂集中地,价格风向标 |
| 华东地区 | ||||
| 上海 | 2240 - 2290 | 2190 - 2240 | 2090 - 2140 | 市场活跃,成交尚可 |
| 江苏 (南京/苏州) | 2230 - 2280 | 2180 - 2230 | 2080 - 2130 | 需求稳定,价格持稳 |
| 浙江 (杭州/宁波) | 2220 - 2270 | 2170 - 2220 | 2070 - 2120 | 市场供应充足 |
| 山东 (济南/青岛) | 2210 - 2260 | 2160 - 2210 | 2060 - 2110 | 价格略低于江浙沪 |
| 华南地区 | ||||
| 广东 (广州/佛山) | 2200 - 2250 | 2150 - 2200 | 2050 - 2100 | 进口资源补充,价格承压 |
| 福建 (福州/厦门) | 2190 - 2240 | 2140 - 2190 | 2040 - 2090 | 市场需求一般 |
| 华中地区 | ||||
| 河南 (郑州) | 2200 - 2250 | 2150 - 2200 | 2050 - 2100 | 运输成本影响,价格居中 |
| 湖北 (武汉) | 2210 - 2260 | 2160 - 2210 | 2060 - 2110 | 本地钢厂采购价格支撑 |
| 湖南 (长沙) | 2190 - 2240 | 2140 - 2190 | 2040 - 2090 | 市场成交清淡 |
| 东北地区 | ||||
| 辽宁 (沈阳/大连) | 2180 - 2230 | 2130 - 2180 | 2030 - 2080 | 受季节影响,需求偏弱 |
| 黑龙江 (哈尔滨) | 2160 - 2210 | 2110 - 2160 | 2010 - 2060 | 价格相对较低 |
| 西南地区 | ||||
| 四川 (成都) | 2170 - 2220 | 2120 - 2170 | 2025 - 2070 | 运输距离远,价格偏低 |
| 重庆 | 2180 - 2230 | 2130 - 2180 | 2030 - 2080 | 市场需求稳定 |
| 西北地区 | ||||
| 陕西 (西安) | 2160 - 2210 | 2110 - 2160 | 2010 - 2060 | 价格处于全国洼地 |
| 甘肃 (兰州) | 2140 - 2190 | 2090 - 2140 | 1990 - 2040 | 受地理位置影响,价格最低 |
价格简要分析
- 整体趋势:今日全国废铁市场整体持稳运行,部分地区小幅波动,钢厂方面,采购意愿不强,以按需采购为主,对废铁价格形成一定压制。
- 地区特点:
- 华东、华北地区:作为经济和工业中心,废铁需求相对旺盛,价格也处于全国较高水平,尤其是唐山等地的钢厂价格对全国有重要影响。
- 华南地区:受进口废料补充影响,本地市场价格竞争激烈,涨幅相对有限。
- 西北、东北地区:由于地理位置偏远,运输成本较高,且本地需求相对有限,废铁价格普遍低于全国平均水平。
给您的建议
- 多咨询几家:在出售前,建议多联系本地的2-3家废品回收站,询价比较,争取更好的价格。
- 了解品类:清楚地知道自己废铁的品类(是钢筋、工业边角料,还是轻薄易拉罐等),不同品类价格差异很大。
- 关注行情:废铁价格与国际原油、铁矿石价格以及宏观经济形势相关,如果近期有上涨趋势,可以暂时囤积;如果下跌趋势明显,则宜尽快出手。
- 注意安全:处理废铁时,注意清理干净易燃易爆物品,确保安全。
希望这份价格表对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
