废金属的价格是实时变动的,没有一个“固定”的价格。 它受到以下多种因素的强烈影响:

(图片来源网络,侵删)
- 国际金属期货价格:这是最根本的驱动力,LME(伦敦金属交易所)的铜、铝、铁矿石(间接影响钢材)价格是基础。
- 国内市场供需关系:基建开工情况、制造业景气度等会影响需求。
- 地区差异:不同城市、不同回收商的报价都会有差异,大城市通常价格会高一些。
- 废料的品质和分类:干净、分类清晰的废料价格远高于掺杂、生锈、混杂的废料。
- 回收量:一次性大批量出售的单价通常会高于零散小量出售。
以下价格是根据近期市场行情给出的大致参考范围,单位为人民币/吨 (RMB/Ton),您在实际交易时,务必以当地回收商的实时报价为准。
废铜
废铜是三者中价值最高的,价格波动也最大,主要受国际铜价影响。
主要分类及参考价格(单位:元/吨):
| 废料种类 | 描述 | 参考价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 光亮铜 | 干净、无涂层、无焊接的纯铜线(如电缆线内芯),表面光亮。 | 68,000 - 72,000 | 最高价,是废铜中的“硬通货”。 |
| 1#铜 | 干净的块状或板状废紫铜,如管材、棒材,无杂质。 | 66,000 - 70,000 | 品质仅次于光亮铜。 |
| 2#铜 | 含有少量杂质的紫铜,如带有少量铜件、焊接点的铜管。 | 63,000 - 67,000 | 价格低于1#铜,杂质越多价越低。 |
| 马达铜 | 从废旧电机中拆解出来的含铜部分(主要是绕组),含有铁等杂质。 | 45,000 - 52,000 | 价格因含铜量和拆解干净程度差异大。 |
| 黄杂铜 | 黄铜废料,如水龙头、阀门、黄铜屑等。 | 38,000 - 43,000 | 价格远低于紫铜。 |
废铝
废铝种类繁多,价格差异也很大,主要根据合金成分、形态和干净程度来区分。
主要分类及参考价格(单位:元/吨):
| 废料种类 | 描述 | 参考价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 干净生铝 | 未经过氧化的铝,如铝锭、铝块、工业铝材,表面无油漆。 | 12,000 - 14,000 | 价格较高,回收价值大。 |
| 熟铝/易拉罐 | 主要指废易拉罐,通常打成包。 | 9,000 - 11,000 | 易拉罐是铝回收的重要来源。 |
| 废铝门窗 | 拆下来的旧铝合金门窗,通常有玻璃、胶条等杂质。 | 6,000 - 8,000 | 价格受杂质含量影响大。 |
| 机铝/活塞铝 | 来自汽车发动机的活塞等,含有其他金属杂质。 | 7,000 - 9,000 | 价格因合金成分而异。 |
| 铝屑 | 加工铝材产生的碎屑,干净与否价格差别大。 | 4,000 - 8,000 | 干净铝屑价格高,油污屑价格低。 |
废铁
废铁是产量最大的废金属,价格相对“亲民”,主要受钢铁行业影响。

(图片来源网络,侵删)
主要分类及参考价格(单位:元/吨):
| 废料种类 | 描述 | 参考价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工业废铁/钢筋头 | 建筑工地的钢筋、工厂的下脚料等,密度高,杂质少。 | 2,400 - 2,800 | 价格较高,是废铁中的优质品。 |
| 统料废铁 | 混杂的废铁,可能含有少量非铁杂质,但主体是铁。 | 2,200 - 2,500 | 最常见的废铁类型。 |
| 轻薄料/铁皮 | 如废铁皮、汽车外壳(俗称“花铁”),密度低,体积大。 | 1,800 - 2,200 | 价格低于统料废铁,按重量计算不划算,常按体积或打包价结算。 |
| 生活废铁 | 日常生活中产生的废铁,如旧锅、罐子、架子等,通常较杂。 | 1,500 - 2,000 | 价格最低,回收商利润空间小。 |
如何获取最准确的价格?
- 本地电话查询:最直接有效的方法,在网上搜索“废品回收”、“废金属回收”加上您的城市名,找到几家回收站,直接打电话询问他们今天收您手上的具体废料是什么价。
- 专业网站/App:一些行业网站(如“我的钢铁网”、“富宝资讯”)会提供每日的市场行情分析,可以作为宏观参考。
- 关注期货市场:如果您想了解长期走势,可以关注上海期货交易所(SHFE)的铜、铝、螺纹钢期货价格,它们是废金属价格的先行指标。
总结建议
- 分类整理:在出售前,尽量将不同种类的废料(如紫铜和黄铜、干净生铝和废门窗)分开整理干净,这样能卖出更好的价格。
- 货比三家:多打几个电话问价,不同回收商的报价可能会有几百到上千元的差异。
- 警惕骗子:对于价格明显过高或过低的情况要保持警惕,最好是选择本地有固定门店的正规回收商。
希望这些信息对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
